FR-Challenge 2024 Meisterschaftsstände

Überblick FR-Cup Starlane BestLap Ergebnisse

FR-Challenge Meisterschaftsstand nach 0 von 8 Rennen | Saison (Jahr):

Wertung: Klasse: Aktion:

 Bridgestone-Wertung Supersport 600
Pos #Nr Name Motorrad Klasse Wertung Punkte
1 17 Oliver Bauer Honda CBR 600 RR Supersport 600 Bridgestone 0  
2 22 Ole Anders Yamaha R6 Supersport 600 Bridgestone 0  
3 20 Jann Netzker Yamaha R6 Supersport 600 Bridgestone 0  
4 615 Christina Sawatzki Honda CBR 600 RR Supersport 600 Bridgestone 0  
5 574 Manuel Aschenbrenner Honda CBR 600 RR Supersport 600 Bridgestone 0  

 Bridgestone-Wertung Superbike 750
Pos #Nr Name Motorrad Klasse Wertung Punkte
1 96 Uwe Müller Ducati Panigale V2 Superbike 750 Bridgestone 0  
2 469 Roman Ahke MV Augusta F3 800 Superbike 750 Bridgestone 0  
3 887 Thomas Stendel Ducati Panigale 959 Superbike 750 Bridgestone 0  
4 946 Julia Stendel Ducati Panigale 959 Superbike 750 Bridgestone 0  

 Bridgestone-Wertung Superbike 1000
Pos #Nr Name Motorrad Klasse Wertung Punkte
1 612 Falk Schwärzel Yamaha R1 Superbike 1000 Bridgestone 0  
2 138 Andy Schulz Yamaha R1 Superbike 1000 Bridgestone 0  
3 454 Frank Uhlig Yamaha R1 Superbike 1000 Bridgestone 0  
4 312 Jürgen Scheiba Suzuki GSX-R 1000 Superbike 1000 Bridgestone 0  
5 256 Maik Fütterer Aprilia RSV4 Superbike 1000 Bridgestone 0  
6 83 Ralf Uhlig Yamaha R1 Superbike 1000 Bridgestone 0  

 Offen-Wertung Supersport 600
Pos #Nr Name Motorrad Klasse Wertung Punkte
1 28 Jonas Ziert Kawasaki ZX-6R Supersport 600 Offen 0  
2 121 Luca Arnold Honda CBR 600 RR Supersport 600 Offen 0  
3 288 Tobias Grabowski Yamaha R6 Supersport 600 Offen 0  
4 101 Michael Trötscher Yamaha R6 Supersport 600 Offen 0  
5 75 Tobias Erbe Honda CBR 600 RR Supersport 600 Offen 0  
6 92 Steven Holland Yamaha R6 Supersport 600 Offen 0  
7 64 Kevin Steinberg Yamaha R6 Supersport 600 Offen 0  
8 77 Marvin Woratschek Yamaha R6 Supersport 600 Offen 0  
9 199 Rene Rasch Yamaha R6 Supersport 600 Offen 0  
10 404 Max Alter Yamaha R6 Supersport 600 Offen 0  
11 183 Christoph Steinbeck Yamaha R6 Supersport 600 Offen 0  
12 416 Chris Lehmann Yamaha R6 Supersport 600 Offen 0  
13 116 Tim Schubert Kawasaki ZX-6R Supersport 600 Offen 0  
14 255 Daniel Zerbach Yamaha R6 Supersport 600 Offen 0  
15 91 Enno Geisler Honda CBR 600 RR Supersport 600 Offen 0  

 Offen-Wertung Superbike 750
Pos #Nr Name Motorrad Klasse Wertung Punkte
1 7 Christian Meier Suzuki GSX-R 750 Superbike 750 Offen 0  
2 13 Oliver Keck MV Augusta F3 800 Superbike 750 Offen 0  
3 42 Michael Dufft Triumph Daytona 765 Superbike 750 Offen 0  
4 10 Thomas Krull Ducati Panigale V2 Superbike 750 Offen 0  
5 23 Thomas Pröll Suzuki GSX-R 750 Superbike 750 Offen 0  
6 195 Adrian Rempel Suzuki GSX-R 750 Superbike 750 Offen 0  
7 40 Tino Frühauf Ducati Panigale V2 Superbike 750 Offen 0  

 Offen-Wertung Superbike 1000
Pos #Nr Name Motorrad Klasse Wertung Punkte
1 21 Tuncay Bür Aprilia RSV 4 Superbike 1000 Offen 0  
2 99 Sven Menzel Yamaha R1 Superbike 1000 Offen 0  
3 78 Eric Müller Honda CBR 1000 RR Superbike 1000 Offen 0  
4 489 Torsten Fritzsche Suzuki GSX-R 1000 Superbike 1000 Offen 0  
5 39 Rene Hennemann Yamaha R1 Superbike 1000 Offen 0  
6 177 Philip Schweizer Yamaha R1 Superbike 1000 Offen 0  
7 471 Max Menzel Yamaha R1 Superbike 1000 Offen 0  
8 410 Nico Butzke Yamaha R1 Superbike 1000 Offen 0  
9 175 Stephan Starke Aprilia RSV 4 Superbike 1000 Offen 0  
10 59 Timo Schlüter Yamaha R1 Superbike 1000 Offen 0  
11 36 Markus Pauli BMW S 1000 RR Superbike 1000 Offen 0  
12 817 Jochen Stahl Aprilia RSV 4 Superbike 1000 Offen 0  
13 310 Jens Kellbach BMW S 1000 RR Superbike 1000 Offen 0  
14 357 Ricardo Thaler Yamaha R1 Superbike 1000 Offen 0